| Speidergruppe | Fornavn | Annet | Dato |
76 | NemUyOMBA | JimmiXS | MTHuJXYYoA | 7.8 |
75 | RBG Rogaland | Torstein (møte NSF i Oslo) | | 3.3 |
74 | Godeset | vendela Glesnes Johansen | | 3.3 |
73 | godeset | Charlotte Jensen | | 3.3 |
72 | Randaberg Speidergruppe | Eskil Voll Nymark | | 3.3 |
71 | 1. Sandnes | Ludvig Brannsether Ellingsen | | 3.3 |
70 | 1. Sandnes | Runar Dalsbø | | 3.3 |
69 | 1.Lura | Håkon Normann | | 2.3 |
68 | Godeset Speidergruppe | Bjørn Soltvedt | | 2.3 |
67 | 1. Lura | Hilde Groth | | 2.3 |
66 | 1. Lura | Kine Løland Rege | | 2.3 |
65 | Hinna Speidergruppe | Geir Arvid Førland | | 2.3 |
64 | HUNDVÅG M.S. | JOHN STEINAR ASKE | | 1.3 |
63 | Rovernes Beredskapsgruppe, Rogaland | Even Gundersen | | 1.3 |
62 | Madla Speiderne | Martijn van der Meijs | | 1.3 |
61 | HundvågMS | Hildegunn Aske | | 1.3 |
60 | Strand Jørpeland | Kjell Olav S. Barkved | | 28.2 |
59 | 1. Sandnes speidergruppe | Nils Lindaas | | 27.2 |
58 | Tasta Speidere | Ferdinand Wegerif | | 26.2 |
57 | Tasta | Hanne Othilie Rosendahl Sirevaag | | 26.2 |
56 | Riska sp gruppe | Torunn Fjelde Hansen | | 26.2 |
55 | Hinna | Reidun Egeland (ikke middag) | | 25.2 |
54 | Strand jørpeland | Arvid Langeland | | 25.2 |
53 | 1. Sola Speidergruppe | Anne Brit Egeland | | 25.2 |
52 | 1. Sola Speidergruppe | Kim Vatnedal | | 25.2 |
51 | 1. Sola Speidergruppe | Sebastian Mikalsen | | 25.2 |
50 | 1. Sola Speidergruppe | Marte Svoldal | | 25.2 |
49 | 1. Sola Speidergruppe | Geir G. Martens | | 25.2 |
48 | Strand Jørpeland | Rolf-Magnus Sandvik | | 25.2 |
47 | Strand Jørpeland | Anette Idsø | | 25.2 |
46 | Strand Jørpeland | Marius Dahl | | 25.2 |
45 | Strand Jørpeland | Bjørnar Langeland | | 25.2 |
44 | Kretsstyret | Sigrun Vagle | | 25.2 |
43 | 1.Tananger sjøspeidergruppe | Sigurd Mo | | 25.2 |
42 | Egersund FA | Knut Slettebak | | 25.2 |
41 | Tasta | Liv Margareth Aksland | | 25.2 |
40 | Hundvåg 1 | Vigdis Mikkelsen | | 25.2 |
39 | 1. Sandnes | Tor Børge Salvesen | | 25.2 |
38 | 1.Sandnes | Cato Bjerkeli | | 25.2 |
37 | Tasta Speidergruppe | Arne Asmervik Qvindesland | | 25.2 |
36 | 1.Sandnes speidergruppe | Hanne Beth Bratland | | 24.2 |
35 | 1. Sandnes | Ragnhild Vagle | | 24.2 |
34 | Randaberg Speidergruppe | Thomas Hellstrøm Olsen | | 24.2 |
33 | 1.Sandnes | Heidi Bratland | | 24.2 |
32 | Hinna Speidergruppe | Linda Namtvedt | | 24.2 |
31 | 1. Sandnes | Solveig Dahl Nøttestad | | 24.2 |
30 | hundvåg 1 | geir undal | | 23.2 |
29 | Hinna | Asbjørn Hogstad | | 23.2 |
28 | Tasta | Marinus Wegerif | | 23.2 |
27 | Hundvåg I | Lisbeth Hegreberg | | 23.2 |
26 | Hinna | Ann Helén Hagen | | 23.2 |
25 | Randaberg Speidergruppe | Kjell Arvid Jøssang | | 22.2 |
24 | Stavanger 3-OG / Veteranlag | Marta Eliassen | | 21.2 |
23 | Randaberg OG / Veteranlag | Else Karin Bjelland | | 21.2 |
22 | 1. Tananger Sjø | Lovise Mæland | | 20.2 |
21 | Bryne speidergruppe | Pål Haugstad | | 19.2 |
20 | Bryne speidergruppe | Marianne Kåstad | | 19.2 |
19 | Madla speidergruppe | Jane Dorner | | 19.2 |
18 | Hinna | Borghild Dydland | | 19.2 |
17 | Madla speidergruppe | Tor Inge Berge | | 19.2 |
16 | Kretsstyre | Lars E Hauge | | 19.2 |
15 | Lye Blå Kors Speidarar | Trygve Netland | | 18.2 |
14 | 2. Sandnes sjø | Gunnar Skundberg | | 17.2 |
13 | Hinna | Ingjerd Osmundsen | | 13.2 |
12 | 2. Stavanger | Helge Emil | | 13.2 |
11 | Strand Jørpeland | Silje Therese Beyer Olsen | | 10.2 |
10 | | Jon Alsos | | 9.2 |
9 | Kretsstyret | Trond Haugland | | 5.2 |
8 | Hinna speidergruppe | Allis | | 2.2 |
7 | Madla speidergruppe | Ivar Anton Nøttestad | | 2.2 |
6 | Godeset Speidergruppe | Arne Sørbø | | 27.1 |
5 | Hinna | Ida Mykkeltvei | | 25.1 |
4 | Strand Jørpeland | Lars Meling Hultin | | 23.1 |
3 | 1.Sola Speidergruppe | Livar Risa | | 22.1 |
2 | | Silje Dons Ranhoff | | 5.1 |
1 | Randaberg | Alf Årsvoll Olsen | | 29.11 |
Frafall: |
6 | Tasta | Hanne Othilie Rosendahl Sirevaag | | 3.3 |
5 | tasta speider gruppe | ferdinand | | 3.3 |
4 | Tasta Speidere | Ferdiand Wegerif | | 3.3 |
3 | | Sigrun Vagle | | 3.3 |
2 | Stavanger MSK | Margrete T Søyland | | 2.3 |
1 | Kverneland | Eve Nordvall | | 24.2 |